détecter des gaz MQ
Les capteurs MQ sont des capteurs physicochimiques permettant de détecter une grande variété des gaz, polluants et fumées dans l’atmosphère. Ce tableau liste les principales informations techniques et renvoie vers les documentations techniques ainsi que les instructions de calibration trouvées sur internet.
MQ2 | Méthane, Butane, GPL et fumées |
MQ3 | Alcool, Ethanol et fumées |
MQ4 | Méthane (CH4). De 300 à 10000 ppm |
MQ5 | Gaz naturel, GPL. De 300 à 50000 ppm. Temps de réponse inférieur à 10s |
MQ6 | GPL, butane. De 200 à 10000 ppm |
MQ7 | Monoxide de carbone (CO). De 20 à 2000 ppm |
MQ8 | Hydrogène. De 100 à 10000 ppm |
MQ9 | Monoxyde de carbone, méthane (CH4) |
MQ131 | Ozone |
MQ135 | Qualité de l’air |
MQ136 | Sulfure d’hydrogène gazeux (H2S). De 1 à 1000 ppm |
MQ137 | Ammoniac. De 5 à 500ppm |
MQ138 | Benzène, Toluène, Alcool, Acetone, Propane, Formaldehyde, Hydrogène. De 10 à 1000ppm sauf pour NH3, de 10 à 3000 ppm |
MQ214 | Méthane (de 3000ppm à 20000ppm),GPL et propane (500ppm à 10000ppm, butane (500ppm à 10000ppm) |
MQ216 | Gaz naturel, gaz de houille, Propane, CH4 |
MQ303A | Alcool, Ethanol, fumées |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.